



DCP-T730DW
Bs. 2,977.00PZA
Precio facturado con garantía del fabricante
Características Principales
- Diseñada para la eficiencia y la productividad: velocidad de impresión de hasta 27 ppm en negro y 11 ppm en color (modo Eco) y de hasta 16 ipm en negro y 9 ipm en color (ISO/IEC 24734).‡
- Ahorra con las tintas de alto rendimiento: imprime hasta 15.000 páginas en negro y 5.000 páginas a color con las botellas de tinta incluidas.‡
- Reabastecimiento rápido y fácil: las nuevas botellas de tinta antiderrames llenan el tanque en segundos.
- Conectividad sencilla: Interfaces inalámbrica de dos bandas (2,4 GHz/5 GHz) y USB 2.0 de alta velocidad.
Sin existencias
Especificaciones
Impresión
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 27 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 15 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 23 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Conectividad y compatibilidad
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Wireless Direct, Mopria® |
|---|---|
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
Copiar
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
|---|---|
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 11 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3.5 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
Escaneado
| Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1 |
|---|---|
| Servicios en la nube‡ | Box/Box for Business, OneNote, GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Imagen, OCR, Archivo, Email |
| Capacidad de escaneo | B/N, B/N y Color |
Manejo de papel
| Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡ | 20 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 «x 7″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto (5″ x 7») 13 x 18 cm |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
Manejo de documentos
| Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
|---|
General
| Modo de ahorro de tinta | Sí |
|---|---|
| Pantalla LCD | 1-linea |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Memoria Estándar | 128 |
Energía
| Apagado automático | Sí |
|---|
Dimensiones
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 390 mm (ancho) x 343 mm (prof.) x 183 mm (alto) |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 7,9 kg |
Qué Incluye
| Contenido de la caja‡ | Equipo DCP-T730DW, botellas de tinta color (cian, magenta y amarillo) y 2 tintas negras de alto rendimiento BTD100C/M/Y/BK, guía de configuración rápida, guía de seguridad del producto, cable USB |
|---|---|
| Garantía | Limitada de 2 años o 30.000 impresiones, lo que ocurra primero |
| Peso | 7.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.9 × 34.3 × 18.3 cm |
Debes acceder para publicar una valoración.


ENTREGAS GRATUITAS EN SANTA CRUZ
Todas tus compras desde la ciudad de Santa Cruz vienen con envío gratis incluído.
Entregamos tus productos en la comodidad de tu oficina u hogar lo más rápido posible. Nuestras entregas son realizadas en el mismo día que recepcionamos tu pedido.
LLEGAMOS HASTA DONDE ESTÉS
Mediante nuestra opción de envío por courrier podés recibir tus compras en cualquier parte de Bolivia, y lo mejor, ¡En donde estés! Sin necesidad de moverte de tu casa u oficina.
¿No tenés tanto apuro?
También te damos la opción de recibir tu pedido mediante la transportadora (Flota) de tu preferencia, y si no tenés una, nosotros nos encargamos de encontrar la forma mas segura y cómoda para que recibas tu pedido.
Productos relacionados
SOLID-510
MFC-L8900CDW
DCP-L5660DN
Características Principales
- Impresión y copiado rápidos para una mayor eficiencia. Resultados de alta calidad y velocidad de impresión de hasta 50 ppm (carta) para ayudar a aumentar la productividad y generar documentos de calidad profesional rápidamente en oficinas con mucha actividad.
- Impresión rentable. Ayuda a reducir los costos mediante el uso del cartucho de tóner de reemplazo de 18.000 páginas de ultra alto rendimiento original de Brother. Incluye un cartucho de tóner original de Brother con un rendimiento de 3.000 páginas.
- Funciones de escaneado avanzadas. Escanea a destinos populares directamente desde la pantalla táctil, incluyendo servicios en la nube, correo electrónico, SharePoint, servidor SSH (SFTP) y más. Crea documentos de Microsoft Office editables y con capacidad de búsqueda, incluyendo archivos de Word, Excel y PowerPoint.
- Capacidad de papel expandible. Dedica menos tiempo a reabastecer las bandejas de papel con la bandeja de 250 hojas y la bandeja multipropósito de 100 hojas para imprimir en soportes personalizados o sobres‡. La capacidad total se puede expandir a 1.390 hojas con las bandejas opcionales.
HL-L6400DW
QL-1110NWB
MFC-L2700DW
DCP-L2540DW
Copiadora multifuncional láser blanco y negro con impresión dúplex y conectividad en red inalámbrica
- Velocidad de copia e impresión de hasta 30 ppm
- Interfaces inalámbrica 802.11b/g/n, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad
- Impresión dúplex (a dos caras) automática
- Alimentador automático de documentos con capacidad para 35 páginas para documentos de varias páginas
- Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas, para tamaño carta o legal

















Valoraciones
Quitar filtrosNo hay valoraciones aún.